A.O.S.B. 2010 Yılı Elektrik Dağıtım Bedeli |
Adana Hacı Sabancı OSB 2010 yılı Elektrik Dağıtım Bedeli 0,416 YKr/kWh olarak EPDK tarafından 15.12.2009 tarih ve 27437 sayılı kurul kararı ile onaylanmıştır.
|
![]() |
| AOSB MÜDÜRLÜĞÜ | 394 54 54 |
| İTFAİYE | 394 39 46 |
| HASTA NAKİL ARACI | 394 39 46 |
| ACİL SERVİS | 112 |
| JANDARMA | 394 34 87 |
| İNCİRLİK POLİS KARAKOLU | 332 72 18 |
| AOSB SAĞLIK OCAĞI | 394 31 44 |
| ELEKTRİK ARIZA | 394 36 59 |
| DOĞALGAZ | 394 50 40 |
| SU ARIZA | 394 39 46 |
| ÇEVRE TEMİZLİK | 394 39 46 |
| KULLANMA SUYU | 393 49 43 |
| ATIKSU ARITMA | 394 40 88 |
| DOLMUŞ DURAĞI | 394 36 73 |
| AOSB PTT KARGO ŞEFLİĞİ | 394 32 81 |
| KOSGEB TEKSTİL LAB. | 394 30 01 |
A.O.S.B. 2010 Yılı Elektrik Dağıtım Bedeli |
Adana Hacı Sabancı OSB 2010 yılı Elektrik Dağıtım Bedeli 0,416 YKr/kWh olarak EPDK tarafından 15.12.2009 tarih ve 27437 sayılı kurul kararı ile onaylanmıştır.
|